CAF渦凹?xì)飧C(jī)
產(chǎn)品概述:
CAF渦凹?xì)飧C(jī)是目前污水處理工藝中較為先進(jìn)的固液分離設(shè)備。渦凹?xì)飧±碚撈鹪从诿绹?guó),引入國(guó)內(nèi)后經(jīng)我公司技術(shù)人員根據(jù)中國(guó)國(guó)情以及污水處理的實(shí)際需求而改進(jìn)完善并開(kāi)發(fā)生產(chǎn),準(zhǔn)確講應(yīng)該是美式渦凹?xì)飧〉纳?jí)版。它主要用于驅(qū)除工業(yè)和城市污水以及石化、煉油廠(chǎng)廢水中的油脂、膠狀物以及固體懸浮物,本系統(tǒng)能從廢水中自動(dòng)的分離出這些物質(zhì)。CAF渦凹?xì)飧C(jī)在化學(xué)絮凝劑的幫助下,可以大大降低工業(yè)污水中的BOD和COD的含量,使污水處理達(dá)到很好的效果,減少排污費(fèi)用。另一個(gè)很重要的方面是,廢水處理中產(chǎn)生的副產(chǎn)品常常能被回收和再利用,在創(chuàng)造社會(huì)效益的同時(shí)帶來(lái)了可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 型 號(hào) | 流 量(M3/H) | 池 長(zhǎng) (M) | 池 寬 (M) | 池 高 (M) | 曝氣機(jī) 功率(KW) | 刮渣機(jī) 功率(KW) |
CAF--5 | 5 | 2.50 | 0.75 | 1.21 | 1.5×1 | 0.37 |
CAF--10 | 10 | 3.50 | 1.00 | 1.21 | 1.5×1 | 0.37 |
CAF--15 | 15 | 4.40 | 1.10 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--20 | 20 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--25 | 25 | 5.90 | 1.25 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--30 | 30 | 5.90 | 1.25 | 1.50 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--4O | 40 | 6.45 | 1.50 | 1.50 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--50 | 50 | 6.45 | 1.50 | 1.83 | 2.2×1 | 0.55 |
CAF--75 | 75 | 7.65 | 1.88 | 1.83 | 2.2×1 | 0.75 |
CAF—100 | 100 | 8.80 | 2.20 | 1.83 | 2.2×2 | 0.75 |
CAF--125 | 125 | 9.95 | 2.41 | 1.83 | 2.2×2 | 0.75 |
CAF--150 | 150 | 11.82 | 2.41 | 1.83 | 2.2×2 | 1.10 |
CAF--175 | 175 | 13.79 | 2.41 | 1.83 | 2.2×3 | 1.10 |
CAF--200 | 200 | 15.56 | 2.41 | 1.85 | 2.2×3 | 1.10 |
CAF--250 | 250 | 18.76 | 2.50 | 1.85 | 2.2×4 | 1.50 |
CAF--320 | 320 | 19.35 | 3.10 | 1.85 | 2.2×5 | 1.50 |
CAF--400 | 400 | 20.25 | 3.70 | 1.85 | 2.2×6 | 2.20 |
CAF--500 | 500 | 21.70 | 4.30 | 1.85 | 2.2×7 | 2.20 |
注:本公司保留設(shè)備改進(jìn)、參數(shù)調(diào)整的權(quán)利,以上參數(shù)僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。
CAF渦凹?xì)飧C(jī) 本文被閱讀 25895 次
上一條:工程案例 | 下一條:工程案例 |